De plus en plus populaires, les trottinettes électriques tout terrain séduisent non seulement par leur praticité d’usage, mais également par leurs hautes performances. C’est un investissement judicieux pour les amoureux de la nature et de l’aventure. Alors quelle est la meilleure trottinette électrique tout terrain en 2026 ? La réponse dans cet article !
Tableau comparatif des 8 meilleures trottinettes électriques tout terrain
| Modèle | Autonomie | Vitesse max | Poids | Puissance moteur | Points forts |
|---|---|---|---|---|---|
| Dualtron Achilleus | 120 km | 80 km/h | 40 kg | 4648 W | Robustesse et confort |
| Dualtron Ultra 2 | 140 km | 100 km/h | 40 kg | 6640 W | Autonomie exceptionnelle |
| Dualtron Thunder 2 | 170 km | 100 km/h | 47 kg | 10080 W | Ultra-performance |
| Kaabo Wolf Warrior 11 Plus | 150 km | 80 km/h | 46 kg | 5400 W | Tout-terrain puissant |
| Dualtron Storm | 130 km | 100 km/h | 45 kg | 6640 W | Batterie amovible |
| Teverun Blade Mini | 40 km | 40 km/h | 23 kg | 500 W | Citadine polyvalente |
| Weebot Zephyr | 85 km | 65 km/h | 29 kg | 2×800 W | Haut de gamme abordable |
| Dualtron X-2 | 200 km | 110 km/h | 66 kg | 8300 W | Hors-norme et luxueuse |
en pré-commande

Inöe
Trottinette Électrique Inöe Sweemie 2
40 km/h
45 km
--> 750W
36V 13Ah
Prix réduit799,00 €
En stock
en pré-commande


Inöe
Trottinette Électrique Inöe Sweemie 2
40 km/h
45 km
--> 750W
36V 13Ah
En stock
Prix réduit799,00 €
