Stále populárnější elektrické terénní koloběžky zaujmou nejen svou praktičností, ale také vysokým výkonem. Je to rozumná investice pro milovníky přírody a dobrodružství. Takže která je nejlepší elektrická terénní koloběžka v roce 2025? Odpověď najdete v tomto článku!
Srovnávací tabulka 8 nejlepších elektrických terénních koloběžek
| Model | Výdrž baterie | Maximální rychlost | Hmotnost | Výkon motoru | Hlavní přednosti |
|---|---|---|---|---|---|
| Dualtron Achilleus | 120 km | 80 km/h | 40 kg | 4648 W | Robustnost a pohodlí |
| Dualtron Ultra 2 | 140 km | 100 km/h | 40 kg | 6640 W | Výjimečný dojezd |
| Dualtron Thunder 2 | 170 km | 100 km/h | 47 kg | 10080 W | Ultra výkon |
| Kaabo Wolf Warrior 11 Plus | 150 km | 80 km/h | 46 kg | 5400 W | Výkonný terénní |
| Dualtron Storm | 130 km | 100 km/h | 45 kg | 6640 W | Vyjímatelná baterie |
| Teverun Blade Mini | 40 km | 40 km/h | 23 kg | 500 W | Univerzální městský |
| Weebot Zephyr | 85 km | 65 km/h | 29 kg | 2×800 W | Dostupný špičkový model |
| Dualtron X-2 | 200 km | 110 km/h | 66 kg | 8300 W | Nadstandardní a luxusní |


